华特气体 688268
688268.SH
所属行业
化工原料
所在地区
广东
上市时间
20191226
沪深港通
是
最新技术指标 (20260623)
5日均价
205.73
20日均价
183.84
60日均价
153.59
MACD趋势
14.968
RSI强弱
79.15
KDJ超买
92.51
布林线上轨
239.78
布林线中轨
183.84
布林线下轨
127.89
20日涨跌幅
57.72%
60日涨跌幅
170.75%
60日最大跌幅
-0.31%
K 线图
MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放
📈
最新业绩预告
预增 报告期: 20221231 公告日期: 20230131净利润预计变动: 43% ~ 63%
预计净利润: 2万 ~ 2万 (去年同期: 1万)
变动原因: (一)主营业务、净利润同比增长的主要原因系国内半导体市场需求持续增长、客户放量、稀有气体销售量增长及新增产品投产和原客户新导入产品所致。(二)扣除非经常性损益的净利润同比增长的主要原因系本年销售规模增加及毛利率提升且本年非经常性损益较上年减少所致。
财务健康摘要
最新报告期: 20260331
净资产收益率
1.67%
毛利率
30.20%
净利率
8.53%
资产负债率
41.72%
营收增长
-72.9%
净利润增长
-74.5%
商誉占比
4.5%
研发投入
2.9%
现金负债比
55%
应收占比
99.4%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足
财务趋势
营业收入 & 净利润趋势
盈利能力趋势
筛选条件匹配
✓ ROE 为正
✗ 高 ROE
✗ 高毛利
✗ 营收增长
✗ 净利润增长
✗ 低负债率
✓ 低商誉
✗ 高研发投入
每日估值指标 (最近30个交易日)
| 日期 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率(TTM) | 总市值(万元) | 流通市值(万元) | 换手率 | 量比 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260623 | 254.77 | 16.94 | 21.71 | 318 | 318 | 14.03% | 1.38 | 0.23% |
| 20260622 | 224.06 | 14.90 | 19.09 | 280 | 280 | 12.65% | 1.19 | 0.26% |
| 20260618 | 192.66 | 12.81 | 16.42 | 241 | 241 | 8.96% | 0.77 | 0.30% |
| 20260617 | 191.63 | 12.74 | 16.33 | 239 | 239 | 8.69% | 0.69 | 0.30% |
| 20260616 | 188.99 | 12.57 | 16.10 | 236 | 236 | 10.57% | 0.86 | 0.30% |
| 20260615 | 188.25 | 9.32 | 16.04 | 235 | 235 | 10.08% | 0.84 | 0.31% |
| 20260612 | 192.92 | 9.56 | 16.44 | 241 | 241 | 14.81% | 1.32 | 0.30% |
| 20260611 | 234.19 | 11.60 | 19.95 | 292 | 292 | 13.79% | 1.23 | 0.25% |
| 20260610 | 191.08 | 10.37 | 16.28 | 239 | 238 | 13.67% | 1.21 | 0.30% |
| 20260609 | 189.73 | 10.30 | 16.17 | 237 | 237 | 9.94% | 0.95 | 0.30% |
| 20260608 | 183.41 | 9.96 | 15.63 | 229 | 229 | 8.60% | 0.85 | 0.31% |
| 20260605 | 197.12 | 10.70 | 16.80 | 246 | 246 | 11.13% | 1.17 | 0.29% |
| 20260604 | 204.03 | 11.08 | 17.39 | 255 | 255 | 13.84% | 1.72 | 0.28% |
| 20260603 | 176.64 | 9.59 | 15.05 | 221 | 220 | 13.10% | 1.95 | 0.33% |
| 20260602 | 147.20 | 7.99 | 12.54 | 184 | 184 | 5.50% | 0.79 | 0.39% |
| 20260601 | 145.78 | 8.48 | 12.42 | 182 | 182 | 7.34% | 1.05 | 0.39% |
| 20260529 | 141.29 | 8.21 | 12.04 | 176 | 176 | 8.10% | 1.24 | 0.41% |
| 20260528 | 150.38 | 8.74 | 12.81 | 188 | 188 | 6.51% | 0.88 | 0.38% |
| 20260527 | 157.30 | 9.15 | 13.40 | 196 | 196 | 6.59% | 0.83 | 0.37% |
| 20260526 | 156.00 | 9.07 | 13.29 | 195 | 195 | 6.86% | 0.86 | 0.37% |
| 20260525 | 155.93 | 9.07 | 13.29 | 195 | 195 | 6.82% | 0.83 | 0.37% |
| 20260522 | 161.81 | 9.41 | 13.79 | 202 | 202 | 5.93% | 0.67 | 0.36% |
| 20260521 | 155.48 | 9.39 | 13.25 | 194 | 194 | 10.72% | 1.24 | 0.37% |
| 20260520 | 179.27 | 10.83 | 15.27 | 224 | 224 | 9.53% | 1.17 | 0.32% |
| 20260519 | 172.84 | 10.44 | 14.73 | 216 | 216 | 6.88% | 0.82 | 0.33% |
| 20260518 | 176.28 | 10.65 | 15.02 | 220 | 220 | 8.24% | 0.94 | 0.33% |
| 20260515 | 183.78 | 12.22 | 15.66 | 229 | 229 | 9.46% | 1.09 | 0.31% |
| 20260514 | 172.08 | 11.44 | 14.66 | 215 | 215 | 9.59% | 1.04 | 0.33% |
| 20260513 | 165.81 | 11.03 | 14.13 | 207 | 207 | 7.03% | 0.72 | 0.35% |
| 20260512 | 157.82 | 10.49 | 13.45 | 197 | 197 | 8.52% | 0.86 | 0.36% |
每日行情 (最近30个交易日)
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260623 | 234.16 | 252.80 | 213.00 | 249.09 | 30.03 | 13.71% | 179162 | 4209356 |
| 20260622 | 194.00 | 219.50 | 192.13 | 219.06 | 30.70 | 16.30% | 161482 | 3381536 |
| 20260618 | 181.06 | 191.17 | 175.75 | 188.36 | 1.01 | 0.54% | 114434 | 2085627 |
| 20260617 | 179.41 | 193.20 | 175.01 | 187.35 | 2.58 | 1.40% | 110943 | 2041770 |
| 20260616 | 186.15 | 197.98 | 184.70 | 184.77 | 0.84 | 0.46% | 134991 | 2601025 |
| 20260615 | 178.00 | 188.49 | 161.00 | 183.93 | -4.57 | -2.42% | 128718 | 2296043 |
| 20260612 | 220.62 | 222.80 | 183.23 | 188.50 | -40.32 | -17.62% | 189077 | 3791321 |
| 20260611 | 185.18 | 228.82 | 185.18 | 228.82 | 38.14 | 20.00% | 176095 | 3639896 |
| 20260610 | 188.00 | 198.53 | 179.82 | 190.68 | 1.35 | 0.71% | 170954 | 3268420 |
| 20260609 | 192.00 | 205.30 | 181.80 | 189.33 | 6.31 | 3.45% | 124274 | 2375146 |
| 20260608 | 184.89 | 194.93 | 179.01 | 183.02 | -13.68 | -6.95% | 107533 | 2002393 |
| 20260605 | 195.18 | 208.00 | 194.06 | 196.70 | -6.90 | -3.39% | 139115 | 2763109 |
| 20260604 | 183.18 | 206.58 | 183.00 | 203.60 | 27.33 | 15.50% | 173000 | 3405510 |
| 20260603 | 145.81 | 176.27 | 145.14 | 176.27 | 29.38 | 20.00% | 163726 | 2675199 |
| 20260602 | 147.65 | 150.11 | 142.50 | 146.89 | -0.76 | -0.51% | 68759 | 1006314 |
| 20260601 | 145.60 | 159.60 | 145.60 | 147.65 | 4.55 | 3.18% | 90451 | 1378203 |
| 20260529 | 150.16 | 152.30 | 142.00 | 143.10 | -9.20 | -6.04% | 99776 | 1454068 |
| 20260528 | 155.02 | 158.75 | 150.18 | 152.30 | -7.01 | -4.40% | 80129 | 1236149 |
| 20260527 | 158.00 | 167.80 | 155.10 | 159.31 | 1.31 | 0.83% | 81198 | 1304583 |
| 20260526 | 155.45 | 161.85 | 150.99 | 158.00 | 0.07 | 0.04% | 84452 | 1324699 |
| 20260525 | 156.51 | 161.79 | 154.00 | 157.93 | -5.95 | -3.63% | 83988 | 1325149 |
| 20260522 | 157.00 | 165.19 | 153.07 | 163.88 | 5.16 | 3.25% | 73068 | 1170989 |
| 20260521 | 184.60 | 185.70 | 158.00 | 158.72 | -24.28 | -13.27% | 130968 | 2235512 |
| 20260520 | 174.68 | 190.60 | 172.11 | 183.00 | 6.56 | 3.72% | 116479 | 2142965 |
| 20260519 | 177.80 | 187.85 | 168.68 | 176.44 | -3.51 | -1.95% | 84102 | 1480756 |
| 20260518 | 181.00 | 187.99 | 174.02 | 179.95 | -11.24 | -5.88% | 100678 | 1821325 |
| 20260515 | 169.00 | 197.98 | 168.01 | 191.19 | 12.17 | 6.80% | 113496 | 2096442 |
| 20260514 | 176.69 | 197.00 | 176.00 | 179.02 | 6.53 | 3.79% | 114953 | 2133689 |
| 20260513 | 162.00 | 174.80 | 161.88 | 172.49 | 8.31 | 5.06% | 84262 | 1431525 |
| 20260512 | 177.27 | 179.09 | 161.68 | 164.18 | -20.02 | -10.87% | 102209 | 1727832 |
资金流向 (最近30个交易日)
| 日期 | 小单买入(万) | 小单卖出(万) | 中单买入(万) | 中单卖出(万) | 大单买入(万) | 大单卖出(万) | 超大单买入(万) | 超大单卖出(万) | 净流入(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260623 | 14964 | 14800 | 202288 | 203742 | 136004 | 133750 | 67700 | 68666 | 19259 |
| 20260622 | 26670 | 27013 | 162958 | 162368 | 99097 | 95220 | 49448 | 53571 | 42962 |
| 20260618 | 56696 | 53847 | 82202 | 79673 | 46968 | 49539 | 22707 | 25515 | 1440 |
| 20260617 | 47143 | 43433 | 80225 | 77425 | 53227 | 55526 | 23583 | 27793 | 2437 |
| 20260616 | 55880 | 59501 | 100954 | 100460 | 71025 | 73509 | 32251 | 26640 | -22252 |
| 20260615 | 52304 | 48894 | 87978 | 89110 | 61259 | 63603 | 28066 | 28001 | -12659 |
| 20260612 | 46064 | 42243 | 176932 | 167119 | 107224 | 117776 | 48912 | 51995 | -37710 |
| 20260611 | 36305 | 36335 | 150138 | 153441 | 110088 | 112115 | 67458 | 62099 | 24538 |
| 20260610 | 78129 | 86601 | 127606 | 129022 | 87576 | 79234 | 33539 | 31992 | 7001 |
| 20260609 | 55669 | 63574 | 90111 | 93867 | 65752 | 60099 | 25986 | 19978 | -9939 |
| 20260608 | 58961 | 64319 | 73201 | 66177 | 49083 | 45055 | 18995 | 24688 | -8734 |
| 20260605 | 68356 | 63524 | 116931 | 107763 | 62346 | 64398 | 28682 | 40629 | -21493 |
| 20260604 | 55730 | 56130 | 139381 | 141617 | 93805 | 88515 | 51640 | 54292 | 13160 |
| 20260603 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260602 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260601 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260529 | 52758 | 43254 | 52434 | 48100 | 28048 | 36100 | 12168 | 17954 | -3711 |
| 20260528 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260527 | 32233 | 35208 | 49773 | 49696 | 36493 | 33534 | 11963 | 12024 | -2637 |
| 20260526 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260525 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260522 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260521 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260519 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260518 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260515 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260514 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260513 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20260512 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
财报数据 (最近10期)
| 公告日期 | 报告期 | 净资产收益率 | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营现金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260429 | 20260331 | 1.67% | 30.20% | 8.53% | 41.72% | 0.28 | 15.65 | 0.44 |
| 20260410 | 20251231 | 6.83% | 30.87% | 9.05% | 42.37% | 1.13 | 15.38 | 2.17 |
| 20251031 | 20250930 | 6.02% | 33.78% | 11.15% | 41.84% | 0.99 | 15.29 | 1.54 |
| 20250828 | 20250630 | 3.91% | 33.47% | 11.37% | 39.91% | 0.65 | 15.55 | 0.76 |
| 20250429 | 20250331 | 2.25% | 33.70% | 13.00% | 40.38% | 0.37 | 15.23 | 0.52 |
| 20250410 | 20241231 | 9.79% | 31.90% | 13.17% | 39.24% | 1.54 | 14.84 | 2.44 |
| 20241030 | 20240930 | 7.12% | 31.88% | 12.53% | 39.53% | 1.11 | 14.44 | 1.79 |
| 20240830 | 20240630 | 5.13% | 31.62% | 13.44% | 38.62% | 0.80 | 14.62 | 1.28 |
| 20240426 | 20240331 | 2.44% | 33.04% | 13.62% | 39.79% | 0.38 | 14.18 | 0.66 |
| 20240412 | 20231231 | 10.17% | 30.59% | 11.47% | 40.86% | 1.43 | 13.79 | 1.41 |
利润表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 基本每股收益 | 营业总收入(万) | 营业收入(万) | 营业成本(万) | 销售费用(万) | 管理费用(万) | 财务费用(万) | 研发费用(万) | 营业利润(万) | 利润总额(万) | 净利润(万) | 归母净利润(万) | EBIT(万) | EBITDA(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260429 | 20260331 | 0.28 | 38418 | 38418 | 26817 | 3182 | 2133 | 1225 | 1114 | 3885 | 3896 | 3278 | 3388 | 4970 | - |
| 20260410 | 20251231 | 1.13 | 141875 | 141875 | 98074 | 9841 | 10295 | 3194 | 4592 | 15226 | 16144 | 12844 | 13535 | 18073 | 30268 |
| 20251031 | 20250930 | 0.99 | 104414 | 104414 | 69141 | 7936 | 7439 | 1975 | 3444 | 14254 | 14243 | 11642 | 11898 | - | - |
| 20250828 | 20250630 | 0.65 | 67653 | 67653 | 45012 | 5165 | 4544 | 1259 | 2200 | 9453 | 9470 | 7691 | 7791 | 10574 | 16335 |
| 20250429 | 20250331 | 0.37 | 33788 | 33788 | 22400 | 2502 | 2252 | 598 | 966 | 5111 | 5280 | 4393 | 4440 | 5635 | - |
| 20250410 | 20241231 | 1.54 | 139501 | 139501 | 95004 | 8555 | 8377 | 1960 | 4892 | 22167 | 22130 | 18373 | 18478 | 22619 | 32515 |
| 20241030 | 20240930 | 1.11 | 105849 | 105849 | 72109 | 7042 | 6140 | 1809 | 3575 | 15972 | 16028 | 13260 | 13267 | - | - |
| 20240830 | 20240630 | 0.80 | 71798 | 71798 | 49096 | 4685 | 4005 | 1083 | 2379 | 11350 | 11464 | 9651 | 9615 | 11972 | 16891 |
资产负债表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 总股本(万股) | 总资产(万) | 总负债(万) | 股东权益(万) | 货币资金(万) | 应收账款(万) | 存货(万) | 固定资产(万) | 商誉(万) | 长期借款(万) | 短期借款(万) | 应付账款(万) | 资本公积(万) | 未分配利润(万) | 盈余公积(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260429 | 20260331 | 12000 | 358812 | 149687 | 204046 | 82978 | 38183 | - | - | 16043 | 26282 | 8006 | - | - | 92374 | 6096 |
| 20260410 | 20251231 | 12030 | 358277 | 151800 | 201289 | 67581 | 36675 | - | - | 16043 | 26584 | 5004 | - | - | 88986 | 6096 |
| 20251031 | 20250930 | 12030 | 353482 | 147897 | 200250 | 67463 | 37972 | - | - | 12873 | 24275 | 4003 | - | - | 87352 | 6096 |
| 20250828 | 20250630 | 12030 | 347582 | 138736 | 203359 | 77137 | 36121 | - | - | 12873 | 22799 | - | - | - | 90421 | 6096 |
| 20250429 | 20250331 | 12039 | 344248 | 138995 | 199716 | 86258 | 38035 | - | - | 12873 | 19543 | - | - | - | 87067 | 6096 |
| 20250410 | 20241231 | 12039 | 330114 | 129546 | 194987 | 71188 | 35100 | - | - | 12873 | 14250 | - | - | - | 82627 | 6096 |
| 20241030 | 20240930 | 12039 | 323632 | 127922 | 190146 | 76953 | 34080 | - | - | 12748 | 22372 | - | - | - | 77421 | 6092 |
| 20240830 | 20240630 | 12039 | 322871 | 124705 | 192368 | 85037 | 34391 | - | - | 12748 | 22408 | - | - | - | 79766 | 6084 |
业绩预告 (最近5期)
| 公告日期 | 报告期 | 业绩类型 | 净利润变动(%) | 净利润下限(万) | 净利润上限(万) | 去年同期净利润(万) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230131 | 20221231 | 预增 | 43% ~ 63% | 2 | 2 | 1 | (一)主营业务、净利润同比增长的主要原因系国内半导体市场需求持续增长、客户放量、稀有气体销售量增长及新增产品投产和原客户新导入产品所致。(二)扣除非经常性损益的净利润同比增长的主要原因系本年销售规模增加及毛利率提升且本年非经常性损益较上年减少所致。 |
| 20221012 | 20220930 | 预增 | 68% ~ 88% | 2 | 2 | 1 | 2022年前三季度营业收入、净利润同比增长的原因主要是:主要系国内半导体市场需求持续增长、稀有气体销售量增长及新增产品投产和原客户新导入产品所致。 |
| 20210702 | 20210630 | 预增 | 35% ~ 55% | 1 | 1 | 0 | 2021年半年度营业收入、净利润同比增长的原因主要是:(1)民用气体销售量增长;(2)国内半导体市场需求增长;(3)新增产品及客户的增长。 |
| 20210130 | 20201231 | 预增 | 45% ~ 55% | 1 | 1 | 1 | (一)2020年度营业收入、净利润同比增长的原因主要是:(1)在国家政策的大力扶持和行业政策引导下,下游集成电路、高端装备制造、新能源等新兴行业需求同比增加;(2)公司半导体主要客户放量增长;(3)新增产品及客户的增长。(二)受非经营性损益的影响。(1)本期收到的与收益相关的政府补助较上年同期增加;(2)合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益。 |
| 20191209 | 20191231 | 略增 | 15% ~ 24% | 1 | 1 | 1 | None |
业绩快报 (最近8期)
营收 & 净利润同比增速 (%)
ROE & 每股收益
| 公告日期 | 报告期 | 营业收入(亿元) | 营业利润(亿元) | 净利润(亿元) | 归属净利润(亿元) | 每股收益 | 每股净资产 | 净资产收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260228 | 20251231 | 14.19 | 1.62 | 1.44 | - | - | - | 6.83% |
| 20250226 | 20241231 | 13.96 | 2.19 | 1.81 | - | - | - | 9.79% |
| 20240224 | 20231231 | 15.00 | 1.98 | 1.65 | - | - | - | 10.17% |
| 20230224 | 20221231 | 18.05 | 2.39 | 2.00 | - | - | - | 14.11% |
| 20220225 | 20211231 | 13.47 | 1.45 | 1.28 | - | - | - | 9.74% |
| 20210225 | 20201231 | 9.98 | 1.21 | 1.05 | - | - | - | 8.63% |
| 20200226 | 20191231 | 8.43 | 0.91 | 0.78 | - | - | - | 8.30% |