返回股票列表

中无人机 688297

688297.SH

同花顺主页
所属行业
航空
所在地区
四川
上市时间
20220629
沪深港通

最新技术指标 (20260820)

5日均价
40.05
20日均价
40.50
60日均价
42.12
MACD趋势
-0.378
RSI强弱
26.19
KDJ超买
-7.37
布林线上轨
42.34
布林线中轨
40.50
布林线下轨
38.67
20日涨跌幅
-2.70%
60日涨跌幅
-11.13%
60日最大跌幅
-0.20%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

📈

最新业绩预告

预增 报告期: 20260630 公告日期: 20260724

净利润预计变动: 64% ~ 83%

预计净利润: 1万 ~ 1万 (去年同期: 0万)

变动原因: 报告期内,公司锚定科技创新战略,丰富产品矩阵,大幅提升系统集成能力与多场景适应弹性,构筑更强的市场竞争力;坚持市场领航,紧抓行业机遇,国内外市场布局持续突破,本期交付产品数量较上年同期增加,支撑本报告期营业收入及净利润较上年同期增长。

财务健康摘要

最新报告期: 20260630

净资产收益率
0.97%
毛利率
10.74%
净利率
3.36%
资产负债率
33.95%
营收增长
184.5%
净利润增长
225.7%
商誉占比
-
研发投入
3.4%
现金负债比
113%
应收占比
122.7%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✗ 高毛利 ✓ 营收增长 ✓ 净利润增长 ✓ 低负债率 ✗ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20260820 234.95 4.73 6.23 263 263 0.62% 0.69 -
20260819 234.59 4.72 6.22 262 262 1.27% 1.67 -
20260818 309.10 4.78 8.16 274 274 0.83% 1.10 -
20260817 313.75 4.86 8.29 278 278 0.72% 0.80 -
20260814 310.63 4.81 8.20 275 275 0.83% 0.86 -
20260813 310.02 4.80 8.19 275 275 0.80% 0.73 -
20260812 314.51 4.87 8.31 279 279 0.62% 0.53 -
20260811 315.66 4.89 8.34 280 280 0.83% 0.69 -
20260810 321.52 4.98 8.49 285 285 1.44% 1.29 -
20260807 311.46 4.82 8.23 276 276 1.17% 0.97 -
20260806 310.02 4.80 8.19 275 275 1.43% 1.21 -
20260805 314.13 4.86 8.30 278 278 1.01% 0.83 -
20260804 314.06 4.86 8.29 278 278 0.94% 0.78 -
20260803 313.06 4.85 8.27 277 277 1.02% 0.83 -
20260731 310.55 4.81 8.20 275 275 1.66% 1.41 -
20260730 304.00 4.71 8.03 269 269 1.28% 1.18 -
20260729 303.85 4.70 8.03 269 269 1.17% 1.13 -
20260728 296.61 4.59 7.83 263 263 0.85% 0.75 -
20260727 303.54 4.70 8.02 269 269 1.20% 1.04 -
20260724 303.46 4.70 8.02 269 269 1.37% 1.28 -
20260723 304.53 4.71 8.04 270 270 0.85% 0.83 -
20260722 297.67 4.61 7.86 264 264 0.88% 0.90 -
20260721 305.90 4.73 8.08 271 271 1.40% 1.66 -
20260720 309.71 4.79 8.18 274 274 1.27% 1.61 -
20260717 291.81 4.52 7.71 259 259 0.96% 1.05 -
20260716 304.68 4.72 8.05 270 270 0.60% 0.62 -
20260715 305.22 4.72 8.06 270 270 0.63% 0.66 -
20260714 304.38 4.71 8.04 270 270 0.74% 0.79 -
20260713 305.37 4.73 8.07 271 271 1.02% 1.12 -
20260710 320.61 4.96 8.47 284 284 1.59% 1.95 -

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20260820 39.11 39.25 38.66 38.89 0.06 0.15% 41747 162390
20260819 40.45 40.87 38.80 38.83 -1.74 -4.29% 85667 337232
20260818 41.13 41.15 40.34 40.57 -0.61 -1.48% 56290 228324
20260817 40.75 41.30 40.52 41.18 0.41 1.01% 48603 199486
20260814 40.51 41.55 40.50 40.77 0.08 0.20% 56285 230714
20260813 41.28 41.39 40.68 40.69 -0.59 -1.43% 54276 222684
20260812 41.28 41.60 41.13 41.28 -0.15 -0.36% 41712 172350
20260811 41.72 41.95 41.33 41.43 -0.77 -1.82% 55747 231571
20260810 40.80 42.37 40.71 42.20 1.32 3.23% 96975 404664
20260807 40.48 40.99 39.91 40.88 0.19 0.47% 78851 318899
20260806 42.33 42.33 40.55 40.69 -0.54 -1.31% 96528 399987
20260805 41.03 41.73 40.90 41.23 0.01 0.02% 67913 280910
20260804 41.05 41.55 40.80 41.22 0.13 0.32% 63240 260222
20260803 40.30 41.20 39.76 41.09 0.33 0.81% 68811 279765
20260731 40.29 42.78 39.86 40.76 0.86 2.16% 111856 455340
20260730 39.80 41.09 39.68 39.90 0.02 0.05% 86402 347376
20260729 39.20 40.15 39.00 39.88 0.95 2.44% 78770 312237
20260728 39.50 39.66 38.61 38.93 -0.91 -2.28% 57703 224567
20260727 38.23 40.14 38.00 39.84 0.01 0.03% 81010 320439
20260724 40.50 41.18 39.80 39.83 -0.14 -0.35% 92394 375262
20260723 39.00 40.24 38.71 39.97 0.90 2.30% 57120 226387
20260722 39.80 39.92 38.88 39.07 -1.08 -2.69% 59297 232527
20260721 40.02 41.50 39.91 40.15 -0.50 -1.23% 94447 382769
20260720 38.60 40.80 38.33 40.65 2.35 6.14% 86045 340392
20260717 39.79 40.25 38.19 38.30 -1.69 -4.23% 64713 253189
20260716 39.95 40.20 39.72 39.99 -0.07 -0.17% 40751 162762
20260715 39.85 40.33 39.67 40.06 0.11 0.28% 42810 171319
20260714 40.24 40.49 39.70 39.95 -0.13 -0.32% 50242 201110
20260713 41.50 41.79 39.88 40.08 -2.00 -4.75% 68648 276230
20260710 41.50 43.50 41.16 42.08 0.27 0.65% 107030 453533

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20260820 6537 5968 6001 6200 3133 3484 573 591 -829
20260819 15597 12978 11075 10012 6148 8447 927 2310 -4566
20260818 7410 8413 8698 7169 5846 6131 887 1128 -3975
20260817 6912 6637 7898 6992 4810 6060 340 272 1243
20260814 6590 6371 8674 8369 6493 6222 1323 2118 821
20260813 6345 7524 8726 6907 5790 5828 1413 2015 -3804
20260812 5783 6247 6534 5532 4091 4434 833 1029 -1605
20260811 6632 7693 8810 8108 6622 6748 1099 616 -3469
20260810 11617 10677 13365 15664 13106 12140 2422 2029 6509
20260807 10065 8046 11685 11673 7959 9200 2188 2979 -450
20260806 9381 10290 16282 13115 12428 13346 1915 3255 -2377
20260805 6911 9011 12285 9230 7250 8304 1666 1566 -583
20260804 7495 8934 9610 8906 7518 7230 1418 971 -714
20260803 12679 10100 9244 9970 5267 6195 793 1718 3712
20260731 17751 18794 15678 16032 10575 10021 1535 692 2233
20260730 17822 15114 10787 12729 5970 6458 159 437 4765
20260729 18410 13827 8102 9130 4578 8165 134 102 10564
20260728 11200 11231 6018 6248 2985 3874 2255 1105 -2893
20260727 15994 13383 9719 9280 5495 7612 838 1771 3093
20260724 13336 13867 14269 14903 8848 8346 1077 413 -1366
20260723 11592 10960 6441 7231 3816 3544 792 906 3014
20260722 12697 12970 6645 6412 3144 2433 769 1441 -2621
20260721 18147 16971 11707 12031 6975 8658 1450 618 405
20260720 20464 16264 9962 11689 3018 4572 598 1515 9994
20260717 14974 11749 6931 8262 2933 4987 484 323 372
20260716 9446 7553 5016 5339 1564 2712 255 677 1431
20260715 8319 7725 5426 5458 3283 3693 109 261 738
20260714 10975 9227 6023 5806 3057 4512 56 567 2726
20260713 13681 12465 8843 9582 4036 4392 1063 1184 -1706
20260710 17556 16238 15890 15302 11397 12145 512 1670 5511

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260819 20260630 0.97% 10.74% 3.36% 33.95% 0.08 8.22 0.81
20260418 20260331 0.29% 13.82% 2.94% 38.35% - 8.48 1.61
20260317 20251231 1.55% 11.23% 2.94% 39.75% 0.13 8.48 -2.06
20251031 20250930 0.59% 11.10% 2.19% 39.26% 0.05 8.48 -1.55
20250830 20250630 0.56% 26.55% 7.24% 36.27% 0.05 8.48 -1.37
20250426 20250331 0.30% 27.51% 7.15% 34.18% 0.02 8.45 -0.83
20250401 20241231 -0.94% 32.05% -7.87% 34.86% -0.08 8.42 0.21
20241031 20240930 -1.44% 26.31% -22.40% 27.04% -0.12 8.37 -0.16
20240831 20240630 -0.67% 27.44% -14.11% 24.10% -0.06 8.44 -0.17
20240427 20240331 -0.46% 27.15% -44.05% 19.46% -0.04 8.63 -0.70

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260819 20260630 0.08 163401 163401 145845 847 6480 -561 5546 6163 6104 5493 5493 4065 8264
20260418 20260331 0.03 57428 57428 49492 424 3080 -471 3064 2186 2125 1686 1686 1055 -
20260317 20251231 0.13 301585 301585 267703 2409 12885 -1396 14673 7426 7348 8857 8857 3206 10046
20251031 20250930 0.05 154764 154764 137580 1422 8413 -1595 6555 3126 3057 3384 3384 - -
20250830 20250630 0.05 43869 43869 32223 925 5591 -1509 4341 2705 2691 3177 3177 541 2532
20250426 20250331 0.02 23575 23575 17091 412 2532 -1097 2839 1929 1930 1685 1685 - -
20250401 20241231 -0.08 68524 68524 46564 2388 10857 -5990 20868 -6832 -6888 -5392 -5392 -11620 -7272
20241031 20240930 -0.12 36936 36936 27217 1146 7292 -4750 14491 -8672 -8666 -8275 -8275 -13422 -

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260819 20260630 67500 839939 285127 554812 321056 200530 - - - - - - - 46370 12169
20260418 20260331 67500 928485 356062 572422 410154 152617 - - - - - - - 56022 12169
20260317 20251231 67500 950398 377808 572590 304966 274829 - - - - - - - 54336 12169
20251031 20250930 67500 942601 370063 572537 111496 179686 - - - - - - - 49748 11283
20250830 20250630 67500 897946 325713 572233 364745 80662 - - - - - - - 49541 11283
20250426 20250331 67500 866924 296275 570648 404245 66897 - - - - - - - 48049 11283
20250401 20241231 67500 872890 304317 568573 466713 46490 - - - - - - - 46364 11283
20241031 20240930 67500 774753 209477 565276 443542 93247 - - - - - - - 43481 11283

业绩预告 (最近5期)

公告日期 报告期 业绩类型 净利润变动(%) 净利润下限(万) 净利润上限(万) 去年同期净利润(万) 变动原因
20260724 20260630 预增 64% ~ 83% 1 1 0 报告期内,公司锚定科技创新战略,丰富产品矩阵,大幅提升系统集成能力与多场景适应弹性,构筑更强的市场竞争力;坚持市场领航,紧抓行业机遇,国内外市场布局持续突破,本期交付产品数量较上年同期增加,支撑本报告期营业收入及净利润较上年同期增长。
20260131 20251231 扭亏 248% ~ 276% 1 1 -1 报告期内,公司坚持科技创新驱动,持续强化既有平台技术能力,加快推进新型无人机系统的研制与验证,不断丰富产品体系、提升系统集成与场景适应能力,进一步增强综合竞争力;同步加快市场布局,紧抓市场需求,深化国内与国际市场拓展。公司产品交付量较上年同期实现显著增长,有力支撑全年营业收入大幅提升,经营效益显著改善,实现利润扭亏为盈。
20250122 20241231 首亏 -119% ~ -119% -1 -1 3 受国际市场需求周期波动、国内市场需求节奏调整以及重点客户的采购计划延后等影响,本报告期公司新增订单不及预期,交付产品数量较上年同期减少,导致全年营业收入大幅下降。为维持公司行业地位以及满足后续发展需求,把握行业发展机遇,报告期内,公司坚持技术创新,持续加大研发投入,各类经营费用正常发生。综上导致公司本期经营亏损。
20220517 20220630 略减 -15% ~ -2% 2 2 2 None
20220218 20220331 略减 -29% ~ -15% 1 2 2 公司预计2022年1-3月实现归属于母公司所有者的净利润较去年同期降低,主要是不同合同之间的产品销售价格有所波动,其中2021年1-3月实现销售收入的合同主要为C国合同、A国3合同等,2022年1-3月预计实现销售收入的合同主要为A国4合同以及采取竞争性价格策略的D国合同等,导致2022年1-3月的翼龙无人机系统平均销售价格较2021年同期有所降低。

业绩快报 (最近8期)

营收 & 净利润同比增速 (%)

ROE & 每股收益

公告日期 报告期 营业收入(亿元) 营业利润(亿元) 净利润(亿元) 归属净利润(亿元) 每股收益 每股净资产 净资产收益率
20260227 20251231 30.16 0.74 0.89 - - - 1.55%
20250228 20241231 6.85 -0.68 -0.54 - - - -0.94%
20240206 20231231 26.64 3.28 3.03 - - - 5.22%
20230114 20221231 27.73 4.06 3.64 - - - 10.70%