恒誉科技 688309
688309.SH
所属行业
环境保护
所在地区
山东
上市时间
20200714
沪深港通
是
最新技术指标 (20260820)
5日均价
74.89
20日均价
70.17
60日均价
65.40
MACD趋势
3.063
RSI强弱
53.69
KDJ超买
37.12
布林线上轨
80.29
布林线中轨
70.17
布林线下轨
60.04
20日涨跌幅
15.62%
60日涨跌幅
5.70%
60日最大跌幅
-0.21%
K 线图
MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放
📈
最新业绩预告
预增 报告期: 20260630 公告日期: 20260714净利润预计变动: 865% ~ 865%
预计净利润: 1万 ~ 1万 (去年同期: 0万)
变动原因: 报告期内,全球循环经济政策提振市场需求,全球固体废弃物化学循环项目建设需求显著提高,市场活力显著增强。公司凭借核心技术在全球拥有的持续领先优势以及多个国际市场实践项目,公司高端装备销售订单显著增加,销售收入相应增长;报告期内,公司现有运营项目持续稳健发力,保持高效平稳运行,持续为营收和利润贡献常态化收益。受上述因素综合影响,公司预计2026年上半年营业收入、归属于母公司所有者的净利润及属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比均实现显著增长。
财务健康摘要
最新报告期: 20260630
净资产收益率
10.08%
毛利率
51.42%
净利率
26.29%
资产负债率
13.42%
营收增长
80.5%
净利润增长
92.2%
商誉占比
1.5%
研发投入
2.9%
现金负债比
151%
应收占比
36.1%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足
财务趋势
营业收入 & 净利润趋势
盈利能力趋势
筛选条件匹配
✓ ROE 为正
✗ 高 ROE
✓ 高毛利
✓ 营收增长
✓ 净利润增长
✓ 低负债率
✓ 低商誉
✗ 高研发投入
每日估值指标 (最近30个交易日)
| 日期 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率(TTM) | 总市值(万元) | 流通市值(万元) | 换手率 | 量比 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 55.21 | 6.98 | 12.16 | 59 | 59 | 1.62% | 0.49 | 0.12% |
| 20260819 | 54.98 | 6.95 | 12.11 | 58 | 58 | 2.84% | 0.79 | 0.12% |
| 20260818 | 56.75 | 7.17 | 12.50 | 60 | 60 | 3.37% | 0.81 | 0.12% |
| 20260817 | 56.49 | 7.14 | 12.44 | 60 | 60 | 2.28% | 0.53 | 0.12% |
| 20260814 | 56.77 | 7.18 | 12.50 | 60 | 60 | 3.00% | 0.70 | 0.12% |
| 20260813 | 57.39 | 7.25 | 12.64 | 61 | 61 | 4.96% | 1.25 | 0.11% |
| 20260812 | 59.40 | 7.51 | 13.08 | 63 | 63 | 4.30% | 1.18 | 0.11% |
| 20260811 | 55.97 | 7.07 | 12.32 | 59 | 59 | 6.12% | 2.19 | 0.12% |
| 20260810 | 82.71 | 6.88 | 13.78 | 56 | 56 | 3.13% | 1.20 | 0.12% |
| 20260807 | 82.17 | 6.84 | 13.69 | 56 | 56 | 3.00% | 1.23 | 0.13% |
| 20260806 | 79.80 | 6.64 | 13.29 | 54 | 54 | 3.24% | 1.40 | 0.13% |
| 20260805 | 77.93 | 6.49 | 12.98 | 53 | 53 | 2.69% | 1.16 | 0.13% |
| 20260804 | 77.56 | 6.46 | 12.92 | 52 | 52 | 1.91% | 0.81 | 0.13% |
| 20260803 | 75.42 | 6.28 | 12.56 | 51 | 51 | 2.20% | 0.90 | 0.14% |
| 20260731 | 75.22 | 6.26 | 12.53 | 51 | 51 | 2.15% | 0.86 | 0.14% |
| 20260730 | 73.68 | 6.13 | 12.27 | 50 | 50 | 2.61% | 0.99 | 0.14% |
| 20260729 | 77.74 | 6.47 | 12.95 | 53 | 53 | 2.70% | 0.97 | 0.13% |
| 20260728 | 77.78 | 6.47 | 12.96 | 53 | 53 | 2.17% | 0.66 | 0.13% |
| 20260727 | 79.66 | 6.63 | 13.27 | 54 | 54 | 2.61% | 0.74 | 0.13% |
| 20260724 | 76.49 | 6.37 | 12.74 | 52 | 52 | 2.44% | 0.65 | 0.14% |
| 20260723 | 74.86 | 6.23 | 12.47 | 51 | 51 | 3.25% | 0.94 | 0.14% |
| 20260722 | 68.47 | 5.70 | 11.40 | 46 | 46 | 3.40% | 1.05 | 0.15% |
| 20260721 | 67.63 | 5.63 | 11.27 | 46 | 46 | 4.73% | 1.65 | 0.15% |
| 20260720 | 64.54 | 5.37 | 10.75 | 44 | 44 | 3.75% | 1.43 | 0.16% |
| 20260717 | 72.09 | 6.00 | 12.01 | 49 | 49 | 3.62% | 1.55 | 0.14% |
| 20260716 | 73.46 | 6.11 | 12.24 | 50 | 50 | 1.81% | 0.76 | 0.14% |
| 20260715 | 75.31 | 6.27 | 12.54 | 51 | 51 | 2.23% | 0.98 | 0.14% |
| 20260714 | 76.91 | 6.40 | 12.81 | 52 | 52 | 2.92% | 1.27 | 0.13% |
| 20260713 | 69.82 | 5.81 | 11.63 | 47 | 47 | 2.59% | 1.00 | 0.15% |
| 20260710 | 76.17 | 6.34 | 12.69 | 52 | 52 | 2.10% | 0.76 | 0.14% |
每日行情 (最近30个交易日)
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 74.03 | 75.50 | 73.00 | 73.78 | 0.31 | 0.42% | 12885 | 95536 |
| 20260819 | 74.99 | 77.58 | 72.69 | 73.47 | -2.37 | -3.12% | 22526 | 168127 |
| 20260818 | 75.00 | 79.38 | 73.51 | 75.84 | 0.34 | 0.45% | 26724 | 204929 |
| 20260817 | 76.28 | 78.20 | 74.50 | 75.50 | -0.37 | -0.49% | 18136 | 138146 |
| 20260814 | 76.76 | 77.65 | 73.70 | 75.87 | -0.83 | -1.08% | 23814 | 179676 |
| 20260813 | 80.01 | 81.49 | 76.02 | 76.70 | -2.68 | -3.38% | 39416 | 308095 |
| 20260812 | 75.00 | 79.97 | 73.06 | 79.38 | 4.58 | 6.12% | 34174 | 266512 |
| 20260811 | 72.00 | 75.94 | 67.50 | 74.80 | 4.30 | 6.10% | 48594 | 348193 |
| 20260810 | 70.04 | 71.46 | 67.00 | 70.50 | 0.46 | 0.66% | 24881 | 171876 |
| 20260807 | 69.18 | 70.70 | 67.28 | 70.04 | 2.02 | 2.97% | 23796 | 164817 |
| 20260806 | 67.11 | 70.33 | 65.66 | 68.02 | 1.59 | 2.39% | 25753 | 175089 |
| 20260805 | 66.35 | 68.79 | 65.30 | 66.43 | 0.32 | 0.48% | 21323 | 143124 |
| 20260804 | 65.28 | 66.98 | 64.00 | 66.11 | 1.82 | 2.83% | 15177 | 100300 |
| 20260803 | 63.91 | 66.90 | 61.18 | 64.29 | 0.17 | 0.27% | 17475 | 112481 |
| 20260731 | 63.99 | 67.19 | 63.08 | 64.12 | 1.32 | 2.10% | 17044 | 110909 |
| 20260730 | 66.25 | 68.98 | 62.10 | 62.80 | -3.46 | -5.22% | 20700 | 133379 |
| 20260729 | 65.90 | 69.20 | 64.52 | 66.26 | -0.04 | -0.06% | 21441 | 142898 |
| 20260728 | 67.00 | 68.61 | 64.52 | 66.30 | -1.60 | -2.36% | 17201 | 114417 |
| 20260727 | 65.88 | 67.99 | 62.10 | 67.90 | 2.70 | 4.14% | 20689 | 133981 |
| 20260724 | 63.00 | 66.30 | 61.50 | 65.20 | 1.39 | 2.18% | 19347 | 124831 |
| 20260723 | 59.11 | 64.58 | 58.55 | 63.81 | 5.45 | 9.34% | 25798 | 160501 |
| 20260722 | 57.13 | 63.52 | 54.72 | 58.36 | 0.71 | 1.23% | 27016 | 158968 |
| 20260721 | 57.68 | 59.88 | 45.90 | 57.65 | 2.64 | 4.80% | 37573 | 198106 |
| 20260720 | 62.00 | 62.93 | 52.26 | 55.01 | -6.44 | -10.48% | 29805 | 172757 |
| 20260717 | 61.66 | 66.15 | 58.25 | 61.45 | -1.17 | -1.87% | 28722 | 178340 |
| 20260716 | 64.00 | 64.59 | 61.46 | 62.62 | -1.57 | -2.45% | 14376 | 90375 |
| 20260715 | 67.00 | 67.00 | 64.10 | 64.19 | -1.37 | -2.09% | 17680 | 115502 |
| 20260714 | 59.10 | 65.59 | 59.10 | 65.56 | 6.05 | 10.17% | 23182 | 144737 |
| 20260713 | 63.77 | 66.39 | 58.99 | 59.51 | -5.42 | -8.35% | 20544 | 125284 |
| 20260710 | 65.29 | 66.58 | 64.00 | 64.93 | -0.47 | -0.72% | 16665 | 108624 |
资金流向 (最近30个交易日)
| 日期 | 小单买入(万) | 小单卖出(万) | 中单买入(万) | 中单卖出(万) | 大单买入(万) | 大单卖出(万) | 超大单买入(万) | 超大单卖出(万) | 净流入(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 2391 | 2833 | 3507 | 3611 | 3390 | 2886 | 265 | 224 | -370 |
| 20260819 | 4337 | 4714 | 8131 | 6669 | 4368 | 4818 | - | 637 | -1805 |
| 20260818 | 5440 | 4023 | 6876 | 6639 | 6376 | 7815 | 1801 | 2016 | 879 |
| 20260817 | 4087 | 3777 | 4683 | 4627 | 3787 | 4144 | 1260 | 1269 | -113 |
| 20260814 | 4899 | 4436 | 5887 | 6377 | 5574 | 5485 | 1607 | 1670 | -729 |
| 20260813 | 6604 | 7144 | 9261 | 9213 | 10470 | 8069 | 4476 | 6385 | -193 |
| 20260812 | 5760 | 7368 | 9222 | 7898 | 9027 | 8485 | 2644 | 2901 | 809 |
| 20260811 | 6956 | 10427 | 10697 | 9781 | 12695 | 12412 | 4472 | 2199 | 3335 |
| 20260810 | 5252 | 6226 | 5132 | 5064 | 5614 | 5347 | 1193 | 555 | -2310 |
| 20260807 | 5216 | 4662 | 5704 | 4998 | 4351 | 5660 | 1212 | 1162 | 324 |
| 20260806 | 4876 | 3964 | 4949 | 4443 | 5077 | 7839 | 2612 | 1268 | 382 |
| 20260805 | 4098 | 3451 | 4883 | 3622 | 4792 | 5617 | 548 | 1630 | 590 |
| 20260804 | 3969 | 3070 | 3334 | 3803 | 2285 | 2789 | 443 | 369 | 554 |
| 20260803 | 5065 | 5220 | 3448 | 3336 | 2464 | 2256 | 272 | 438 | 150 |
| 20260731 | 4253 | 4148 | 3213 | 3132 | 2934 | 2654 | 692 | 1156 | 961 |
| 20260730 | 4906 | 5320 | 4630 | 4505 | 3193 | 2871 | 608 | 642 | -2495 |
| 20260729 | 5540 | 6157 | 4539 | 5087 | 3778 | 2485 | 432 | 561 | -83 |
| 20260728 | 4912 | 6010 | 3752 | 3564 | 2777 | 1868 | - | - | -971 |
| 20260727 | 5994 | 6616 | 4190 | 4478 | 2749 | 1934 | 465 | 369 | 211 |
| 20260724 | 5443 | 6589 | 3749 | 3857 | 2687 | 1583 | 605 | 456 | -524 |
| 20260723 | 7470 | 6854 | 4438 | 4885 | 2801 | 3720 | 1342 | 590 | 2360 |
| 20260722 | 8032 | 8404 | 4162 | 4541 | 3364 | 2458 | 339 | 494 | -515 |
| 20260721 | 8108 | 7588 | 5763 | 5830 | 4359 | 4593 | 1580 | 1800 | -75 |
| 20260720 | 6960 | 7958 | 5842 | 5725 | 3764 | 3037 | 710 | 556 | -2740 |
| 20260717 | 6080 | 6451 | 5396 | 5933 | 4816 | 3649 | 1542 | 1801 | -827 |
| 20260716 | 4233 | 4941 | 2785 | 2926 | 1659 | 911 | 360 | 259 | -84 |
| 20260715 | 5431 | 6276 | 3668 | 3234 | 2137 | 1718 | 314 | 322 | -1272 |
| 20260714 | 6435 | 6350 | 4135 | 4369 | 3406 | 3189 | 505 | 572 | 1976 |
| 20260713 | 5627 | 6577 | 3813 | 3662 | 2517 | 1610 | 572 | 679 | -1035 |
| 20260710 | 4972 | 5626 | 2854 | 2261 | 2665 | 2293 | 371 | 682 | -1027 |
财报数据 (最近10期)
| 公告日期 | 报告期 | 净资产收益率 | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营现金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260811 | 20260630 | 10.08% | 51.42% | 26.29% | 13.42% | 1.02 | 10.57 | 0.05 |
| 20260422 | 20260331 | 5.37% | 57.81% | 24.69% | 17.40% | 0.54 | 10.24 | -0.41 |
| 20260410 | 20251231 | 4.44% | 31.39% | 11.92% | 21.40% | 0.42 | 9.69 | 0.12 |
| 20251029 | 20250930 | 1.94% | 30.44% | 8.48% | 18.62% | 0.18 | 9.37 | 0.74 |
| 20250827 | 20250630 | 1.13% | 28.39% | 5.35% | 14.57% | 0.10 | 9.27 | 0.03 |
| 20250429 | 20250331 | 1.11% | 33.54% | 11.41% | 15.63% | 0.10 | 9.34 | -0.21 |
| 20250429 | 20241231 | 2.38% | 41.16% | 11.30% | 18.20% | 0.22 | 9.22 | 1.31 |
| 20241024 | 20240930 | -0.01% | 46.19% | -0.13% | 15.58% | -0.00 | 8.99 | 0.21 |
| 20240831 | 20240630 | -0.11% | 42.04% | -2.38% | 8.69% | -0.01 | 8.97 | 0.21 |
| 20240427 | 20240331 | 0.45% | 56.23% | 20.15% | 9.44% | 0.04 | 9.11 | 0.07 |
利润表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 基本每股收益 | 营业总收入(万) | 营业收入(万) | 营业成本(万) | 销售费用(万) | 管理费用(万) | 财务费用(万) | 研发费用(万) | 营业利润(万) | 利润总额(万) | 净利润(万) | 归母净利润(万) | EBIT(万) | EBITDA(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260811 | 20260630 | 1.02 | 31114 | 31114 | 15114 | 3135 | 1339 | 284 | 909 | 9884 | 9942 | 8179 | 8108 | 9809 | 10956 |
| 20260422 | 20260331 | 0.54 | 17235 | 17235 | 7272 | 2433 | 689 | -251 | 246 | 5228 | 5236 | 4256 | 4252 | 5718 | - |
| 20260410 | 20251231 | 0.42 | 29542 | 29542 | 20268 | 1323 | 2834 | -141 | 1497 | 4132 | 4149 | 3523 | 3343 | 4289 | 6558 |
| 20251029 | 20250930 | 0.18 | 18815 | 18815 | 13087 | 569 | 1840 | -152 | 671 | 1805 | 1836 | 1596 | 1446 | - | - |
| 20250827 | 20250630 | 0.10 | 12465 | 12465 | 8926 | 379 | 1218 | -137 | 371 | 765 | 788 | 667 | 840 | 1311 | 2470 |
| 20250429 | 20250331 | 0.10 | 6143 | 6143 | 4083 | 175 | 614 | -58 | 185 | 833 | 849 | 701 | 827 | - | - |
| 20250429 | 20241231 | 0.22 | 15494 | 15494 | 9116 | 895 | 2332 | -242 | 1029 | 1916 | 1958 | 1751 | 1742 | 2387 | 4062 |
| 20241024 | 20240930 | -0.00 | 6444 | 6444 | 3467 | 646 | 1323 | -104 | 653 | -89 | -61 | -8 | -8 | 66 | - |
资产负债表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 总股本(万股) | 总资产(万) | 总负债(万) | 股东权益(万) | 货币资金(万) | 应收账款(万) | 存货(万) | 固定资产(万) | 商誉(万) | 长期借款(万) | 短期借款(万) | 应付账款(万) | 资本公积(万) | 未分配利润(万) | 盈余公积(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260811 | 20260630 | 7940 | 109735 | 14727 | 83958 | 22197 | 11232 | - | - | 1642 | 1151 | - | - | - | 27683 | 2921 |
| 20260422 | 20260331 | 7940 | 108730 | 18923 | 81311 | 22054 | 15997 | - | - | 1642 | 1151 | - | - | - | 25177 | 2921 |
| 20260410 | 20251231 | 7940 | 101893 | 21810 | 76918 | 29403 | 4399 | - | - | 1642 | 1151 | - | - | - | 20925 | 2921 |
| 20251029 | 20250930 | 8001 | 94771 | 17646 | 74957 | 23442 | 3173 | - | - | 1642 | 817 | - | - | - | 19321 | 2628 |
| 20250827 | 20250630 | 8001 | 89003 | 12964 | 74192 | 25072 | 2641 | - | - | 1642 | 549 | - | - | - | 18714 | 2628 |
| 20250429 | 20250331 | 8001 | 90827 | 14199 | 74735 | 16955 | 4047 | - | - | 1642 | - | - | - | - | 19400 | 2628 |
| 20250429 | 20241231 | 8001 | 91558 | 16663 | 73776 | 21139 | 2808 | - | - | 1642 | - | - | - | - | 18573 | 2628 |
| 20241024 | 20240930 | 8001 | 86450 | 13466 | 71917 | 14426 | 3849 | - | - | 1695 | - | - | - | - | 16977 | 2474 |
业绩预告 (最近5期)
| 公告日期 | 报告期 | 业绩类型 | 净利润变动(%) | 净利润下限(万) | 净利润上限(万) | 去年同期净利润(万) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260714 | 20260630 | 预增 | 865% ~ 865% | 1 | 1 | 0 | 报告期内,全球循环经济政策提振市场需求,全球固体废弃物化学循环项目建设需求显著提高,市场活力显著增强。公司凭借核心技术在全球拥有的持续领先优势以及多个国际市场实践项目,公司高端装备销售订单显著增加,销售收入相应增长;报告期内,公司现有运营项目持续稳健发力,保持高效平稳运行,持续为营收和利润贡献常态化收益。受上述因素综合影响,公司预计2026年上半年营业收入、归属于母公司所有者的净利润及属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比均实现显著增长。 |
| 20260127 | 20251231 | 预增 | 104% ~ 104% | 0 | 0 | 0 | 公司2025年业绩增长主要原因为高端装备(大型工业连续化热裂解装备)销售订单增长及运营项目持续稳健贡献收益。1、公司高端装备(大型工业连续化热裂解装备)销售情况持续放量,装备落地后展现出良好的环境效益与经济效益。公司在海外市场、尤其是发达国家和地区的品牌影响力不断提高,销售订单持续增加。2025年度,凭借成熟的国际市场项目实践和稳定可靠的技术表现,公司成功获得国外多个客户复购订单。2、运营项目稳健发力,公司深化“设备销售+项目运营”双轮驱动战略,存量运营项目保持高效平稳运行,持续为营收和利润贡献常态化收益;聚力挖潜现有运营项目,助力公司实现可持续增长。 |
| 20230719 | 20230630 | 预增 | 115% ~ 115% | 0 | 0 | 0 | 本期实现归属母公司所有者的净利润较上年同期涨幅较大,主要原因为本期营业收入较上年同期增长,同时本期外销收入占比较大,项目毛利率水平高于上年同期。 |
| 20230131 | 20221231 | 扭亏 | 232% ~ 274% | 0 | 0 | -0 | 1、期初在手订单及本期新签订单金额的增加使得2022年度收入同比增长。本期期初在手订单金额较上期期初在手订单金额增加,同时2022年度公司强化“主动走出去”的销售策略,持续加大市场宣传和培育力度,进一步增加公司行业影响力,提升品牌影响力,扩展业务机会,增强公司的营销能力,进一步巩固和加大国内外市场开拓,实现新签合同的增长,年度内新签订单数量及金额相较2021年度有了大幅提升。截至2022年底,公司在手订单金额约为7.1亿元(含税)。2、公司加强对项目的推进管理,强化措施落实和过程控制,努力克服疫情防控的不利影响,使得本期项目结算及时,资产减值损失计提金额同比减少。同时,公司加强了应收账款的催款力度,年度内应收账款整体回款良好,其中新疆顺通客户回款金额约6,900万元,使得应收账款信用减值损失计提金额同比减少。3、非经常性损益影响。2022年度,公司所获政府补助金额较去年减少导致扣除非经常性损益的净利润变化较大。 |
| 20220722 | 20220630 | 略增 | 33% ~ 33% | 0 | 0 | 0 | 1.公司营业收入较去年同期增加(1)期初在手订单金额增长对业绩的贡献公司已签订的销售合同形成收入周期较长,根据企业会计准则的规定按照投入法确定履约进度,并据此在执行合同周期内确认合同收入。因此,期初在手订单金额会直接影响下一报告期收入金额的确认。2021年初,公司在手订单金额13,602.03万元,2022年初,公司在手订单金额为20,869.87万元,较2021年初增长了53.43%。期初在手订单金额增加导致2022年半年度收入较去年同期增加。(2)公司新签订单金额增长对业绩的贡献2022年上半年,公司新签订单金额较去年同期增长,并且部分新签订单客户对于履约时限要求较高,公司在新签订单客户已支付预付款的前提下,按照合同约定积极推动项目进度,项目进展顺利。综上,公司2022年上半年新签订单推进速度较快、收入确认金额较高,导致2022年半年度收入较上年同期增加。2.公司所获政府补助金额较去年同期减少导致扣除非经常性损益的净利润变化较大。2021年同期政府补助金额较大主要系公司收到来自政府的鼓励上市专项资金。2022年上半年,公司所获政府补助的金额较去年同期减少,使公司扣除非经常性损益的净利润与净利润的金额差减小,导致扣除非经常性损益的净利润较去年同期变化较大。 |
业绩快报 (最近8期)
营收 & 净利润同比增速 (%)
ROE & 每股收益
| 公告日期 | 报告期 | 营业收入(亿元) | 营业利润(亿元) | 净利润(亿元) | 归属净利润(亿元) | 每股收益 | 每股净资产 | 净资产收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260225 | 20251231 | 2.94 | 0.44 | 0.36 | - | - | - | 4.44% |
| 20250227 | 20241231 | 1.55 | 0.19 | 0.17 | - | - | - | 2.38% |
| 20240222 | 20231231 | 1.64 | 0.19 | 0.18 | - | - | - | 2.53% |
| 20230228 | 20221231 | 1.65 | 0.18 | 0.15 | - | - | - | 2.07% |
| 20220226 | 20211231 | 0.85 | -0.17 | -0.10 | - | - | - | -1.34% |
| 20210226 | 20201231 | 1.75 | 0.55 | 0.46 | - | - | - | 9.80% |