返回股票列表

振宏股份 920200

920200.BJ

同花顺主页
所属行业
电气设备
所在地区
江苏
上市时间
20260507
沪深港通

最新技术指标 (20260820)

5日均价
29.10
20日均价
29.23
60日均价
34.32
MACD趋势
-0.864
RSI强弱
28.76
KDJ超买
-8.59
布林线上轨
32.87
布林线中轨
29.23
布林线下轨
25.58
20日涨跌幅
1.55%
60日涨跌幅
-45.46%
60日最大跌幅
-0.55%

K 线图

MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放

财务健康摘要

最新报告期: 20260630

净资产收益率
4.97%
毛利率
18.12%
净利率
7.00%
资产负债率
40.22%
营收增长
-48.9%
净利润增长
-67.3%
商誉占比
-
研发投入
2.8%
现金负债比
40%
应收占比
81.5%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✗ 高毛利 ✗ 营收增长 ✗ 净利润增长 ✗ 低负债率 ✗ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期 市盈率(TTM) 市净率 市销率(TTM) 总市值(万元) 流通市值(万元) 换手率 量比 股息率
20260820 19.19 3.88 2.10 28 12 2.77% 0.58 -
20260819 19.31 3.91 2.12 28 12 4.84% 1.04 -
20260818 21.02 4.26 2.30 31 13 4.33% 0.96 -
20260817 20.87 4.22 2.29 30 13 4.12% 0.87 -
20260814 21.18 4.29 2.32 31 13 5.57% 1.17 -
20260813 20.70 4.19 2.27 30 13 5.04% 0.98 -
20260812 20.63 4.18 2.26 30 13 4.25% 0.68 -
20260811 20.91 4.23 2.29 30 13 3.51% 0.50 -
20260810 21.28 4.31 2.33 31 14 5.26% 0.70 -
20260807 22.31 4.52 2.45 32 14 5.65% 0.75 -
20260806 22.10 4.47 2.42 32 14 7.03% 0.95 -
20260805 22.42 4.54 2.46 33 14 9.56% 1.43 -
20260804 21.00 4.25 2.30 31 13 7.95% 1.17 -
20260803 20.85 4.22 2.29 30 13 7.35% 1.14 -
20260731 19.47 3.94 2.14 28 12 5.86% 0.90 -
20260730 18.27 3.70 2.00 27 12 6.10% 0.86 -
20260729 19.92 4.03 2.18 29 13 6.26% 0.97 -
20260728 19.70 3.99 2.16 29 13 8.44% 1.48 -
20260727 18.95 3.84 2.08 28 12 5.57% 0.95 -
20260724 17.89 3.62 1.96 26 11 6.37% 1.07 -
20260723 18.89 3.82 2.07 27 12 8.86% 1.88 -
20260722 17.27 3.50 1.89 25 11 3.08% 0.66 -
20260721 17.99 3.64 1.97 26 11 4.70% 1.11 -
20260720 17.61 3.56 1.93 26 11 6.41% 1.76 -
20260717 19.61 3.97 2.15 29 12 6.57% 2.02 -
20260716 19.51 3.95 2.14 28 12 2.76% 0.79 -
20260715 19.06 3.86 2.09 28 12 2.87% 0.81 -
20260714 19.26 3.90 2.11 28 12 2.62% 0.63 -
20260713 19.12 3.87 2.10 28 12 3.42% 0.76 -
20260710 20.07 4.06 2.20 29 13 4.65% 0.90 -

每日行情 (最近30个交易日)

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(千元)
20260820 27.82 27.90 27.07 27.49 -0.18 -0.65% 12306 33785
20260819 30.12 30.12 27.67 27.67 -2.45 -8.13% 21480 61133
20260818 30.15 30.87 29.75 30.12 0.22 0.74% 19195 58060
20260817 30.07 30.45 29.56 29.90 -0.44 -1.45% 18298 54558
20260814 29.78 30.46 29.02 30.34 0.68 2.29% 24703 73346
20260813 29.47 30.85 29.29 29.66 0.10 0.34% 22372 67078
20260812 29.87 30.39 29.00 29.56 -0.40 -1.34% 18842 55546
20260811 30.45 30.45 29.50 29.96 -0.53 -1.74% 15586 46711
20260810 31.77 31.88 30.16 30.49 -1.47 -4.60% 23338 71333
20260807 32.38 32.59 31.01 31.96 0.29 0.92% 25053 79316
20260806 31.97 32.00 30.62 31.67 -0.45 -1.40% 31203 97707
20260805 29.90 32.77 29.44 32.12 2.03 6.75% 42434 134284
20260804 30.31 32.49 29.25 30.09 0.21 0.70% 35272 106645
20260803 27.64 29.96 27.50 29.88 1.98 7.10% 32627 95179
20260731 26.86 28.35 26.20 27.90 1.73 6.61% 26016 71685
20260730 28.08 28.39 26.17 26.17 -2.37 -8.30% 27082 73870
20260729 28.00 29.00 27.53 28.54 0.31 1.10% 27767 78401
20260728 26.68 28.87 26.55 28.23 1.08 3.98% 37441 105328
20260727 25.07 27.52 25.07 27.15 1.52 5.93% 24691 65284
20260724 26.41 27.79 25.61 25.63 -1.44 -5.32% 28246 74939
20260723 24.67 28.87 24.53 27.07 2.32 9.37% 39293 106362
20260722 25.45 25.97 24.53 24.75 -1.02 -3.96% 13677 34486
20260721 25.03 25.88 23.57 25.77 0.54 2.14% 20865 52181
20260720 27.94 28.01 24.80 25.23 -2.86 -10.18% 28420 74323
20260717 28.03 29.90 27.70 28.09 0.14 0.50% 29165 83463
20260716 27.00 27.97 26.54 27.95 0.64 2.34% 12240 33538
20260715 27.74 28.35 27.11 27.31 -0.28 -1.01% 12716 35067
20260714 27.40 27.83 26.90 27.59 0.19 0.69% 11610 31723
20260713 28.80 28.82 27.09 27.40 -1.35 -4.70% 15167 41688
20260710 28.81 29.79 28.50 28.75 -0.19 -0.66% 20629 60007

资金流向 (最近30个交易日)

日期 小单买入(万) 小单卖出(万) 中单买入(万) 中单卖出(万) 大单买入(万) 大单卖出(万) 超大单买入(万) 超大单卖出(万) 净流入(万)
20260820 572 616 1191 928 55 - - - -
20260819 608 788 1666 2406 133 504 - - -
20260818 869 688 1748 2070 329 85 - - -
20260817 727 1091 1081 2158 - 389 - - -
20260814 1280 869 2142 2310 527 189 - - -
20260813 818 1018 1987 2400 303 116 - - -
20260812 745 667 1258 1661 312 894 - - -
20260811 669 701 1279 1438 224 350 - - -
20260810 850 894 1876 3041 71 393 - - -
20260807 904 1117 2526 2738 279 358 - - -
20260806 1097 1234 2758 3841 369 423 - - -
20260805 1110 1217 4940 4578 781 791 - - -
20260804 1068 933 2768 4102 732 1020 - - -

财报数据 (最近10期)

公告日期 报告期 净资产收益率 毛利率 净利率 资产负债率 每股收益 每股净资产 每股经营现金流
20260820 20260630 4.97% 18.12% 7.00% 40.22% 0.58 11.77 -1.34
20260415 20251231 22.56% 19.58% 10.96% 46.67% 1.85 9.14 1.52
20251101 20250930 16.82% 19.69% 10.52% 48.44% 1.33 8.60 0.07
20260207 20250630 9.86% 19.74% 9.36% 49.47% 0.75 8.02 -0.44
20250604 20250331 4.58% 19.96% 9.53% 49.67% 0.34 7.60 -0.46
20250628 20241231 19.98% 18.30% 9.12% 50.46% 1.32 7.26 1.58
20251101 20240930 15.54% 18.34% 8.75% - - - -
20250829 20240630 8.17% 19.69% 7.69% - - - -
20250604 20240331 1.89% 19.77% 4.80% - - - -
20250628 20231231 18.60% 17.10% 7.90% 54.47% 1.03 5.92 -0.67

利润表 (最近8期)

公告日期 报告期 基本每股收益 营业总收入(万) 营业收入(万) 营业成本(万) 销售费用(万) 管理费用(万) 财务费用(万) 研发费用(万) 营业利润(万) 利润总额(万) 净利润(万) 归母净利润(万) EBIT(万) EBITDA(万)
20260820 20260630 0.58 67842 67842 55551 856 1595 408 1893 5634 5699 4752 4752 7172 9346
20260415 20251231 1.85 132714 132714 106735 1655 2313 849 4152 16494 16529 14551 14551 17575 21126
20251101 20250930 1.33 99664 99664 80043 1249 1614 495 3259 11801 11831 10489 10489 - -
20260207 20250630 0.75 63335 63335 50836 864 1085 178 2017 7033 7042 5929 5929 - -
20250628 20241231 1.32 113612 113612 92818 1333 2023 1192 3505 11956 11764 10357 10357 13350 16316
20250628 20231231 1.03 102519 102519 84988 1008 1981 1157 3471 9005 8924 8094 8094 10316 12885
20250628 20221231 0.81 82718 82718 68193 672 1050 950 2644 6982 7078 6284 6284 - -

资产负债表 (最近8期)

公告日期 报告期 总股本(万股) 总资产(万) 总负债(万) 股东权益(万) 货币资金(万) 应收账款(万) 存货(万) 固定资产(万) 商誉(万) 长期借款(万) 短期借款(万) 应付账款(万) 资本公积(万) 未分配利润(万) 盈余公积(万)
20260820 20260630 10156 199894 80397 119497 31935 55290 - - - 24216 11060 - - 38103 3968
20260415 20251231 7865 134778 62898 71880 16224 35803 - - - 8562 12345 - - 33145 3945
20251101 20250930 7865 131130 63516 67614 8203 47800 - - - 4584 17041 - - 30537 2490
20260207 20250630 7865 124897 61781 63116 5858 47192 - - - - 16110 - - 25978 2490
20250604 20250331 7865 118837 59031 59806 7187 38414 - - - 1962 16918 - - 22726 2490
20250628 20241231 7865 115271 58169 57102 13217 29112 - - - 4534 18620 - - 20048 2490
20250628 20231231 7865 102234 55691 46543 2145 29063 - - - - 20870 - - 10727 1454
20250628 20221231 7865 94891 54394 40497 7507 22600 - - - 2625 19291 - - 5802 645