最新技术指标 (20260820)
5日均价
40.52
20日均价
40.72
60日均价
39.24
MACD趋势
0.279
RSI强弱
72.80
KDJ超买
103.36
布林线上轨
42.22
布林线中轨
40.72
布林线下轨
39.22
20日涨跌幅
2.10%
60日涨跌幅
7.28%
60日最大跌幅
-0.07%
K 线图
MA5 MA10 MA20 MA60 MA250 | 鼠标滚轮缩放
📈
最新业绩预告
略增 报告期: 20231231 公告日期: 20231221净利润预计变动: 10% ~ 20%
预计净利润: 270万 ~ 293万 (去年同期: 245万)
变动原因: 2023年,公司经营业绩稳中向上,收入、利润较上年同期均有增长。公司始终聚焦空调主业,坚持以消费者需求为导向,丰富产品品类,积极拓展销售渠道;同时,公司持续进行工业化转型,在高端装备、工业制品、绿色能源等多元化领域持续发力,创造更多的领先技术,为业绩提供增长动力。
财务健康摘要
最新报告期: 20260331
净资产收益率
4.08%
毛利率
27.42%
净利率
14.19%
资产负债率
59.15%
营收增长
-74.8%
净利润增长
-78.9%
商誉占比
0.3%
研发投入
3.4%
现金负债比
56%
应收占比
41.3%
绿色背景 = 良好 红色背景 = 需关注 灰色背景 = 数据不足
财务趋势
营业收入 & 净利润趋势
盈利能力趋势
筛选条件匹配
✓ ROE 为正
✗ 高 ROE
✗ 高毛利
✗ 营收增长
✗ 净利润增长
✗ 低负债率
✓ 低商誉
✗ 高研发投入
每日估值指标 (最近30个交易日)
| 日期 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率(TTM) | 总市值(万元) | 流通市值(万元) | 换手率 | 量比 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 7.95 | 1.53 | 1.35 | 2320 | 2287 | 0.70% | 0.98 | 7.22% |
| 20260819 | 7.93 | 1.52 | 1.35 | 2315 | 2282 | 1.37% | 2.53 | 7.24% |
| 20260818 | 7.69 | 1.48 | 1.31 | 2244 | 2212 | 0.53% | 0.97 | 7.47% |
| 20260817 | 7.66 | 1.47 | 1.30 | 2234 | 2203 | 0.59% | 1.01 | 7.50% |
| 20260814 | 7.66 | 1.47 | 1.30 | 2235 | 2203 | 0.60% | 0.99 | 7.50% |
| 20260813 | 7.72 | 1.48 | 1.31 | 2254 | 2222 | 0.48% | 0.74 | 7.43% |
| 20260812 | 7.72 | 1.48 | 1.31 | 2253 | 2222 | 0.51% | 0.70 | 7.44% |
| 20260811 | 7.78 | 1.49 | 1.32 | 2271 | 2239 | 0.58% | 0.67 | 7.38% |
| 20260810 | 7.81 | 1.50 | 1.33 | 2278 | 2246 | 0.76% | 0.76 | 7.36% |
| 20260807 | 7.70 | 1.48 | 1.31 | 2246 | 2214 | 0.70% | 0.63 | 7.46% |
| 20260806 | 7.73 | 1.48 | 1.31 | 2255 | 2223 | 0.67% | 0.54 | 7.43% |
| 20260805 | 7.73 | 1.48 | 1.31 | 2256 | 2224 | 0.92% | 0.70 | 7.43% |
| 20260804 | 7.78 | 1.49 | 1.32 | 2270 | 2238 | 1.25% | 1.03 | 7.38% |
| 20260803 | 7.86 | 1.51 | 1.33 | 2294 | 2262 | 1.46% | 1.39 | 7.30% |
| 20260731 | 8.12 | 1.56 | 1.38 | 2369 | 2336 | 1.34% | 1.44 | 7.07% |
| 20260730 | 8.15 | 1.56 | 1.38 | 2379 | 2345 | 1.21% | 1.47 | 7.04% |
| 20260729 | 7.99 | 1.53 | 1.36 | 2333 | 2300 | 1.35% | 1.81 | 7.18% |
| 20260728 | 7.83 | 1.50 | 1.33 | 2285 | 2253 | 0.70% | 0.79 | 7.33% |
| 20260727 | 7.75 | 1.49 | 1.32 | 2262 | 2230 | 0.65% | 0.63 | 7.41% |
| 20260724 | 7.77 | 1.49 | 1.32 | 2266 | 2234 | 0.72% | 0.63 | 7.39% |
| 20260723 | 7.79 | 1.49 | 1.32 | 2272 | 2240 | 0.72% | 0.63 | 7.37% |
| 20260722 | 7.84 | 1.51 | 1.33 | 2289 | 2256 | 0.94% | 0.81 | 7.32% |
| 20260721 | 7.79 | 1.50 | 1.32 | 2274 | 2241 | 1.41% | 1.32 | 7.37% |
| 20260720 | 7.79 | 1.50 | 1.32 | 2273 | 2241 | 1.38% | 1.43 | 7.37% |
| 20260717 | 7.67 | 1.47 | 1.30 | 2238 | 2206 | 1.24% | 1.44 | 7.49% |
| 20260716 | 7.65 | 1.47 | 1.30 | 2231 | 2199 | 0.74% | 0.91 | 7.51% |
| 20260715 | 7.65 | 1.47 | 1.30 | 2231 | 2199 | 1.05% | 1.46 | 7.51% |
| 20260714 | 7.52 | 1.44 | 1.28 | 2195 | 2164 | 0.90% | 1.33 | 7.63% |
| 20260713 | 7.43 | 1.43 | 1.26 | 2168 | 2138 | 0.90% | 1.23 | 7.73% |
| 20260710 | 7.34 | 1.41 | 1.25 | 2143 | 2112 | 0.70% | 0.88 | 7.82% |
每日行情 (最近30个交易日)
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 41.25 | 41.57 | 41.00 | 41.42 | 0.10 | 0.24% | 385718 | 1595944 |
| 20260819 | 40.38 | 41.49 | 40.29 | 41.32 | 1.26 | 3.15% | 757196 | 3110084 |
| 20260818 | 39.88 | 40.26 | 39.72 | 40.06 | 0.17 | 0.43% | 295120 | 1179611 |
| 20260817 | 40.00 | 40.09 | 39.61 | 39.89 | -0.01 | -0.03% | 325670 | 1297326 |
| 20260814 | 40.15 | 40.20 | 39.90 | 39.90 | -0.34 | -0.84% | 331245 | 1325954 |
| 20260813 | 40.13 | 40.45 | 40.05 | 40.24 | 0.01 | 0.02% | 264332 | 1063723 |
| 20260812 | 40.50 | 40.54 | 40.00 | 40.23 | -0.31 | -0.76% | 281714 | 1132135 |
| 20260811 | 40.63 | 40.80 | 40.37 | 40.54 | -0.13 | -0.32% | 319291 | 1296817 |
| 20260810 | 40.08 | 40.70 | 39.87 | 40.67 | 0.57 | 1.42% | 417269 | 1687831 |
| 20260807 | 40.29 | 40.36 | 39.80 | 40.10 | -0.15 | -0.37% | 389207 | 1561656 |
| 20260806 | 40.22 | 40.51 | 40.02 | 40.25 | -0.02 | -0.05% | 367555 | 1476772 |
| 20260805 | 40.52 | 40.65 | 39.82 | 40.27 | -0.25 | -0.62% | 510622 | 2047071 |
| 20260804 | 40.93 | 40.96 | 40.21 | 40.52 | -0.44 | -1.07% | 687914 | 2785769 |
| 20260803 | 42.18 | 42.28 | 40.91 | 40.96 | -1.34 | -3.17% | 805995 | 3333679 |
| 20260731 | 41.99 | 42.30 | 41.43 | 42.30 | -0.17 | -0.40% | 738180 | 3087871 |
| 20260730 | 41.60 | 42.48 | 41.40 | 42.47 | 0.82 | 1.97% | 670717 | 2822839 |
| 20260729 | 40.79 | 41.90 | 40.79 | 41.65 | 0.85 | 2.08% | 744511 | 3094923 |
| 20260728 | 40.39 | 40.84 | 40.30 | 40.80 | 0.41 | 1.02% | 388250 | 1577744 |
| 20260727 | 40.43 | 40.68 | 40.22 | 40.39 | -0.07 | -0.17% | 359255 | 1451921 |
| 20260724 | 40.59 | 40.90 | 40.46 | 40.46 | -0.11 | -0.27% | 394941 | 1606932 |
| 20260723 | 40.65 | 40.95 | 40.48 | 40.57 | -0.29 | -0.71% | 398837 | 1623492 |
| 20260722 | 40.45 | 40.92 | 40.11 | 40.86 | 0.27 | 0.67% | 519754 | 2108344 |
| 20260721 | 40.55 | 41.09 | 40.11 | 40.59 | 0.01 | 0.02% | 777215 | 3159029 |
| 20260720 | 39.80 | 40.80 | 39.73 | 40.58 | 0.63 | 1.58% | 763952 | 3074304 |
| 20260717 | 39.83 | 40.31 | 39.68 | 39.95 | 0.12 | 0.30% | 683106 | 2733163 |
| 20260716 | 39.78 | 40.07 | 39.61 | 39.83 | - | - | 408548 | 1627220 |
| 20260715 | 39.04 | 39.88 | 39.00 | 39.83 | 0.65 | 1.66% | 579601 | 2294782 |
| 20260714 | 38.63 | 39.19 | 38.63 | 39.18 | 0.47 | 1.21% | 498962 | 1942818 |
| 20260713 | 38.20 | 38.86 | 38.12 | 38.71 | 0.46 | 1.20% | 495073 | 1913299 |
| 20260710 | 38.18 | 38.48 | 37.75 | 38.25 | 0.01 | 0.03% | 386632 | 1475262 |
资金流向 (最近30个交易日)
| 日期 | 小单买入(万) | 小单卖出(万) | 中单买入(万) | 中单卖出(万) | 大单买入(万) | 大单卖出(万) | 超大单买入(万) | 超大单卖出(万) | 净流入(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 57379 | 44217 | 43799 | 53902 | 41295 | 41893 | 17121 | 19583 | 1671 |
| 20260819 | 80787 | 74875 | 92209 | 104095 | 91107 | 84607 | 46906 | 47432 | 65762 |
| 20260818 | 30106 | 37139 | 31172 | 37028 | 43685 | 29513 | 12999 | 14281 | -8123 |
| 20260817 | 42887 | 38206 | 32398 | 39406 | 42802 | 33374 | 11646 | 18747 | -26510 |
| 20260814 | 33762 | 41472 | 38705 | 42869 | 46675 | 29810 | 13454 | 18444 | -29305 |
| 20260813 | 25956 | 28848 | 26946 | 34307 | 42200 | 30003 | 11270 | 13215 | -4663 |
| 20260812 | 28602 | 35371 | 34518 | 33871 | 41523 | 26445 | 8570 | 17526 | -31104 |
| 20260811 | 30695 | 35402 | 32901 | 35354 | 36832 | 34307 | 29254 | 24619 | -27226 |
| 20260810 | 37307 | 49510 | 50546 | 58244 | 51123 | 39646 | 29806 | 21383 | 7110 |
| 20260807 | 37873 | 43758 | 45010 | 48799 | 60605 | 41683 | 12677 | 21926 | -36378 |
| 20260806 | 39708 | 50179 | 37630 | 45111 | 52497 | 34185 | 17843 | 18203 | -22850 |
| 20260805 | 61124 | 65251 | 59433 | 62091 | 61528 | 46495 | 22622 | 30870 | -37793 |
| 20260804 | 77649 | 53348 | 92487 | 73683 | 80273 | 101271 | 28168 | 50275 | -32462 |
| 20260803 | 85420 | 67624 | 99341 | 82591 | 96346 | 118443 | 52261 | 64710 | -22237 |
| 20260731 | 87974 | 58402 | 80409 | 93807 | 91143 | 83438 | 49261 | 73140 | 20288 |
| 20260730 | 64347 | 71597 | 84768 | 88013 | 72735 | 77379 | 60434 | 45296 | 80430 |
| 20260729 | 60287 | 85839 | 98591 | 95869 | 86733 | 79811 | 63881 | 47974 | 74000 |
| 20260728 | 46578 | 50011 | 57411 | 50263 | 37183 | 42231 | 16603 | 15269 | 29556 |
| 20260727 | 45770 | 44458 | 47998 | 44949 | 40750 | 38039 | 10674 | 17746 | -9346 |
| 20260724 | 54432 | 34805 | 60465 | 51819 | 34251 | 53699 | 11545 | 20370 | 2693 |
| 20260723 | 42972 | 38784 | 57153 | 45778 | 40993 | 40719 | 21232 | 37069 | -5279 |
| 20260722 | 57399 | 60686 | 71894 | 71222 | 54402 | 55462 | 27140 | 23464 | 15850 |
| 20260721 | 100676 | 77766 | 91441 | 109307 | 84392 | 92301 | 39394 | 36529 | -7438 |
| 20260720 | 78764 | 73159 | 90494 | 108162 | 85338 | 83230 | 52833 | 42880 | 77080 |
| 20260717 | 85684 | 58873 | 72348 | 87451 | 59145 | 73324 | 56140 | 53668 | 45422 |
| 20260716 | 54102 | 50368 | 54527 | 59317 | 39523 | 40299 | 14570 | 12738 | 14939 |
| 20260715 | 66901 | 72118 | 72153 | 65952 | 57936 | 63821 | 32488 | 27587 | 66743 |
| 20260714 | 49335 | 61160 | 60440 | 68815 | 58561 | 45063 | 25946 | 19243 | 16567 |
| 20260713 | 51659 | 58731 | 58929 | 60532 | 53704 | 47270 | 27037 | 24797 | 39636 |
| 20260710 | 44131 | 42406 | 41251 | 47756 | 46226 | 35538 | 15918 | 21827 | -5669 |
财报数据 (最近10期)
| 公告日期 | 报告期 | 净资产收益率 | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营现金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260429 | 20260331 | 4.08% | 27.42% | 14.19% | 59.15% | 1.09 | 27.14 | 1.39 |
| 20260429 | 20251231 | 20.47% | 29.81% | 16.93% | 61.73% | 5.20 | 26.05 | 8.28 |
| 20251031 | 20250930 | 15.23% | 28.44% | 15.73% | 62.80% | 3.86 | 25.78 | 8.16 |
| 20250829 | 20250630 | 10.57% | 28.49% | 14.91% | 65.21% | 2.60 | 24.17 | 5.06 |
| 20250428 | 20250331 | 4.21% | 27.36% | 14.31% | 62.67% | 1.07 | 25.56 | 1.96 |
| 20250428 | 20241231 | 25.32% | 29.43% | 17.11% | 61.55% | 5.83 | 24.53 | 5.24 |
| 20241031 | 20240930 | 18.06% | 30.21% | 14.46% | 65.05% | 3.98 | 22.44 | 2.26 |
| 20240831 | 20240630 | 12.05% | 30.47% | 13.92% | 68.43% | 2.56 | 20.91 | 0.91 |
| 20240430 | 20240331 | 3.92% | 29.45% | 12.76% | 67.08% | 0.85 | 21.58 | -0.52 |
| 20240430 | 20231231 | 27.18% | 30.57% | 13.59% | 67.22% | 5.22 | 20.74 | 10.02 |
利润表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 基本每股收益 | 营业总收入(万) | 营业收入(万) | 营业成本(万) | 销售费用(万) | 管理费用(万) | 财务费用(万) | 研发费用(万) | 营业利润(万) | 利润总额(万) | 净利润(万) | 归母净利润(万) | EBIT(万) | EBITDA(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260429 | 20260331 | 1.09 | 4308040 | 4296612 | 3118662 | 259874 | 182280 | -79893 | 143996 | 698129 | 697186 | 609881 | 608216 | 588100 | - |
| 20260429 | 20251231 | 5.20 | 17111816 | 17044706 | 11964135 | 841074 | 518026 | -408609 | 646310 | 3468129 | 3464466 | 2886275 | 2900310 | 3133417 | 3638875 |
| 20251031 | 20250930 | 3.86 | 13765353 | 13718009 | 9816804 | 758944 | 430438 | -329688 | 562184 | 2508199 | 2511131 | 2157691 | 2146134 | 2168128 | - |
| 20250829 | 20250630 | 2.60 | 9761938 | 9732493 | 6959714 | 620200 | 314547 | -230022 | 391754 | 1660198 | 1659725 | 1451287 | 1441241 | 1406045 | 1671087 |
| 20250428 | 20250331 | 1.07 | 4163905 | 4150686 | 3015036 | 225081 | 140960 | -110402 | 169910 | 691305 | 691024 | 594162 | 590446 | 584338 | - |
| 20250428 | 20241231 | 5.83 | 19003807 | 18916365 | 13349612 | 975302 | 605761 | -330042 | 690408 | 3698844 | 3689600 | 3237107 | 3218457 | 3392753 | 3918444 |
| 20241031 | 20240930 | 3.98 | 14741609 | 14672238 | 10239189 | 1016282 | 497313 | -239174 | 535275 | 2560133 | 2562208 | 2121482 | 2196090 | 2360315 | - |
| 20240831 | 20240630 | 2.56 | 10028655 | 9978312 | 6937990 | 810250 | 330504 | -171628 | 353197 | 1632084 | 1631890 | 1388771 | 1413612 | 1467811 | 1710632 |
资产负债表 (最近8期)
| 公告日期 | 报告期 | 总股本(万股) | 总资产(万) | 总负债(万) | 股东权益(万) | 货币资金(万) | 应收账款(万) | 存货(万) | 固定资产(万) | 商誉(万) | 长期借款(万) | 短期借款(万) | 应付账款(万) | 资本公积(万) | 未分配利润(万) | 盈余公积(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260429 | 20260331 | 560141 | 38161360 | 22573995 | 15202426 | 12596916 | 1775604 | - | - | 132412 | 217919 | 6750097 | - | - | 14452538 | 123414 |
| 20260429 | 20251231 | 560141 | 39137200 | 24158072 | 14592930 | 11055301 | 1598718 | - | - | 132412 | 313498 | 6795663 | - | - | 13844315 | 123414 |
| 20251031 | 20250930 | 560141 | 39922193 | 25070998 | 14442425 | 11623517 | 1501983 | - | - | 136773 | 295694 | 6610053 | - | - | 13638765 | 124712 |
| 20250829 | 20250630 | 560141 | 40118941 | 26159773 | 13539545 | 12237053 | 1972219 | - | - | 136773 | 297016 | 5722128 | - | - | 12910449 | 121849 |
| 20250428 | 20250331 | 560141 | 39456880 | 24727604 | 14318637 | 12447202 | 1881428 | - | - | 136773 | 583748 | 4962085 | - | - | 13735196 | 121849 |
| 20250428 | 20241231 | 560141 | 36803170 | 22651801 | 13741690 | 11390046 | 1683189 | - | - | 136773 | 1822982 | 3900953 | - | - | 13144750 | 178944 |
| 20241031 | 20240930 | 563141 | 37071099 | 24115798 | 12634654 | 11139666 | 1858833 | - | - | 162662 | 2242345 | 4857349 | - | - | 12103041 | 173122 |
| 20240831 | 20240630 | 563141 | 38455551 | 26316492 | 11776296 | 11980508 | 2096490 | - | - | 145250 | 2811578 | 3860440 | - | - | 11320568 | 173122 |
业绩预告 (最近5期)
| 公告日期 | 报告期 | 业绩类型 | 净利润变动(%) | 净利润下限(万) | 净利润上限(万) | 去年同期净利润(万) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231221 | 20231231 | 略增 | 10% ~ 20% | 270 | 293 | 245 | 2023年,公司经营业绩稳中向上,收入、利润较上年同期均有增长。公司始终聚焦空调主业,坚持以消费者需求为导向,丰富产品品类,积极拓展销售渠道;同时,公司持续进行工业化转型,在高端装备、工业制品、绿色能源等多元化领域持续发力,创造更多的领先技术,为业绩提供增长动力。 |
| 20210415 | 20210331 | 预增 | 106% ~ 144% | 32 | 38 | 16 | 2021年第一季度,公司收入,利润较上年同期显著上升.主要原因如下:2020年第一季度,受新型冠状病毒肺炎疫情影响,同时新能效标准加剧行业竞争,公司短期业绩承压.2021年第一季度,公司稳步推进销售渠道和内部管理变革,实施积极的促销政策,凭借品牌,技术和渠道优势,促进业绩回升. |
| 20200715 | 20200630 | 预减 | -54% ~ -48% | 63 | 72 | 138 | 公司的主营业务主要为家用空调,暖通设备的研发,生产和销售.2020年上半年,公司收入,利润较上年同期明显下降,主要原因如下:1,新型冠状病毒肺炎疫情期间,空调行业终端市场销售,安装活动受限,终端消费需求减弱;2,2020年“格力董明珠店”在全国范围内推广新零售模式,公司稳步推进销售渠道和内部管理变革,继续实施积极的促销政策. |
| 20200415 | 20200331 | 预减 | -77% ~ -70% | 13 | 17 | 57 | 公司的主营业务主要为家用空调,暖通设备的研发,生产和销售.2020年第一季度,公司收入,利润较上年同期显著下降,主要原因如下:受新型冠状病毒肺炎疫情影响,空调行业终端市场销售,安装活动几乎无法开展,公司及上下游企业不能及时复工复产;一季度,空调行业终端消费需求萎缩,叠加新能效标准实施预期影响,行业竞争进一步加剧,公司继续实施积极的促销政策. |
| 20190117 | 20181231 | 略增 | 16% ~ 21% | 260 | 270 | 224 | 2018年度家电行业表现良好,公司把握行业趋势,优化内部管理,凭借品牌、技术和渠道优势,盈利水平稳定增长。 |
业绩快报 (最近8期)
营收 & 净利润同比增速 (%)
ROE & 每股收益
| 公告日期 | 报告期 | 营业收入(亿元) | 营业利润(亿元) | 净利润(亿元) | 归属净利润(亿元) | 每股收益 | 每股净资产 | 净资产收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210415 | 20201231 | 1,704.97 | 260.42 | 221.75 | - | - | - | 19.68% |
| 20200415 | 20191231 | 2,005.08 | 290.21 | 246.72 | - | - | - | 24.52% |
| 20150120 | 20141231 | 1,400.05 | 162.04 | 141.15 | - | - | - | 35.96% |
| 20140120 | 20131231 | 1,200.30 | 125.45 | 108.13 | - | - | - | 35.45% |
| 20130412 | 20130331 | 222.93 | 14.94 | 13.41 | - | - | - | 4.87% |
| 20130118 | 20121231 | 1,000.84 | 80.58 | 73.78 | - | - | - | 33.28% |
| 20120717 | 20120630 | 483.03 | 32.64 | 28.72 | - | - | - | 14.43% |
| 20120308 | 20111231 | 835.95 | 45.86 | 52.45 | - | - | - | - |